<< Energetická hodnota >>
Prísady:
voda, cukor, glukózový sirup, citrónová šťava z koncentrátu (5,3 %), stabilizátory (E412, E410), kyselina (E330), čajový extrakt, aróma.
Referencie:
* Referenčná hodnota priemernej dospelej ososby (8400 kJ / 2000 kcal).
| 100 g | 100 ml |
V porci |
%DDD* v porci |
|
|---|---|---|---|---|
| Kalórií | 388 kJ / 91 kcal | 392 kJ / 92 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 0,05 |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Sacharidy | 22,7 g | 22,9 g | 22,7 g | 0,09 |
| - z toho cukry | 19,3 g | 19,5 g | 19,3 g | 0,21 |
| Vláknina | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | - |
| Bílkoviny | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | 0 |
| Sůl | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g | 0 |
<< zložiť >>
